Menu
bigami
※2019年10月1日以降の料金
カット
スタイリスト | ¥4,400 |
---|---|
トップスタイリスト | ¥4,950 |
橋本優作カット | ¥7,700 |
学生カット | ¥3,850 |
前髪カット | ¥1,100 |
---|---|
顔周りカット | ¥1,650 |
枝毛カット | ¥2,200 |
お子様カット | ¥2,200 |
カラー
色持ち根本カラー | ¥5,500 |
---|---|
色持ち全体カラー | ¥6,600 |
白髪染め根本カラー | ¥5,700 |
白髪染め全体カラー | ¥6,800 |
マニキュア | ¥7,250 |
オーガニック根本カラー | ¥7,150 |
オーガニック全体カラー | ¥8,800 |
アディクシー全体カラー | ¥8,800 |
イルミナ全体カラー | ¥8,800 |
グラデーションカラー | ¥12,100~ |
バレイヤージュ | ¥13,200~ |
ダブルカラー(ショート) | ¥13,200 |
ダブルカラー(ロング) | ¥14,300 |
アルミブリーチ使用の場合 | +¥1,100 |
ウィーヴィングカラー(ポイント/顔周り) | ¥1,650 |
---|---|
ウィーヴィングカラー(ポイント) | ¥2,750 |
ウィーヴィングカラー(セミハーフ) | ¥4,400 |
ウィーヴィングカラー(ハーフ) | ¥8,800 |
ウィーヴィングカラー(フル) | ¥11,000 |
インナーカラー(ブルーチなし/ポイント) | +¥1,650 |
インナーカラー(ブルーチなし/ハーフ) | +¥2,750 |
インナーカラー(ブルーチなし/フル) | +¥3,850 |
インナーカラー(ブルーチあり/フル) | +¥3,500 |
インナーカラー(ブルーチあり/ハーフ) | +¥4,500 |
インナーカラー(ブルーチあり/フル) | +¥5,500 |
インナーカラーのみ(ポイント) | +¥5,700 |
インナーカラーのみ(ハーフ) | ¥6,700 |
インナーカラーのみ(フル) | ¥7,700 |
パーマ
前髪ふんわりパーマ | ¥4,400 |
---|---|
トップふんわりパーマ | ¥5,500 |
ナチュラルパーマ | ¥6,600 |
クリープパーマ | ¥8,800 |
デジタルパーマ | ¥12,100 |
質感調整デジタルパーマ | ¥16,500 |
---|---|
ソフトツイストパーマ | ¥8,800 |
ハードツイストパーマ | ¥11,000 |
スパイラルパーマ | ¥8,800 |
ストレート・縮毛矯正
前髪ストレートパーマ | ¥5,800 |
---|---|
顔周りストレート | ¥7,500 |
根本ナチュラル縮毛矯正 | ¥9,900 |
質感調整ストレート | ¥9,900 |
---|---|
全体縮毛矯正 | ¥14,850 |
全体ナチュラル縮毛矯正 | ¥16,700 |
トリートメント
スマートボンド(ジカルボン酸) | ¥1,100 |
---|---|
インプライム | ¥2,200 |
MILBONトリートメント | ¥3,300 |
MILBONトリートメント(ホームケア付き) | ¥3,850 |
---|---|
プラチナトリートメント | ¥4,400 |
bigamiプログラム | ¥8,800 |
ヘッドスパ
炭酸ムースクレンジング | ¥1,100 |
---|---|
リフレッシュスパ | ¥2,200 |
リフトアップスパ | ¥3,300 |
アロマスパ | ¥3,850 |
---|---|
女性ホルモンローズスパ | ¥4,950 |
その他
簡単アレンジ | ¥2,200 |
---|---|
ヘアセット | ¥4,950 |
メンズスタイリング | ¥1,100 |
メンズスタイリング(アイロン込) | ¥2,200 |
アイブロウカット | ¥1,100 |
---|---|
アイブロウスタイリング | ¥2,200 |
シャンプー | ¥2,200 |
ブロー | ¥1,100 |